Joe Knows Electronics 1/4W 1% 86 Value 860 Piece Resistor Kit
Book Details
PublisherJoe Knows, Inc.
ISBN / ASINB003UC4FSS
ISBN-13978B003UC4FS7
AvailabilityUsually ships in 24 hours
Sales Rank4,752
MarketplaceUnited States 🇺🇸
Description
Ohm Values Included:
0, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2,
10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82,
100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820,
1K, 1.2K, 1.5K, 1.8K, 2.2K, 2.7K, 3.3K, 3.9K, 4.7K, 5.6K, 6.8K, 8.2K,
10K, 12K, 15K, 18K, 22K, 27K, 33K, 39K, 47K, 56K, 68K, 82K,
100K, 120K, 150K, 180K, 220K, 270K, 330K, 390K, 470K, 560K, 680K, 820K,
1M, 1.2M, 1.5M, 1.8M, 2.2M, 2.7M, 3.3M, 3.9M, 4.7M, 5.6M, 6.8M, 8.2M, 10M
0, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2,
10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82,
100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820,
1K, 1.2K, 1.5K, 1.8K, 2.2K, 2.7K, 3.3K, 3.9K, 4.7K, 5.6K, 6.8K, 8.2K,
10K, 12K, 15K, 18K, 22K, 27K, 33K, 39K, 47K, 56K, 68K, 82K,
100K, 120K, 150K, 180K, 220K, 270K, 330K, 390K, 470K, 560K, 680K, 820K,
1M, 1.2M, 1.5M, 1.8M, 2.2M, 2.7M, 3.3M, 3.9M, 4.7M, 5.6M, 6.8M, 8.2M, 10M
